鈦管質量輕,強度高,機械性能優(yōu)越。它廣泛應用于熱交換設備,如列管式換熱器、盤管式換熱器、蛇形管式換熱器、冷凝器、蒸發(fā)器和輸送管道等。按客戶要求可提供高精度、大口徑的鈦及鈦合金管材,鈦無縫管,鈦焊管。
1、執(zhí)行標準: GB/T3624-2010,GB/T3625-2010 , ASTM B337,ASTM B338,ASTM B861,ASTM B862
2、生產(chǎn)牌號: TA1、TA2、TA3、TA4、TA9、TA10、TA13、TA15、TA17、TC4、TC10、TC11 GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、GR9、GR12
3、生產(chǎn)規(guī)格: Φ(50-420mm)x 壁厚(1-50mm)x L(6-12米)
4、技術要求:
1)鈦及鈦合金管的化學成分應符合GB/T3620.1的規(guī)定
合金牌號 | 化學成分 | 化學成分(質量分數(shù))/% | ||||||||||||||
主要成分 | 雜質,不大于 | |||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | Pd | Ni | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
單一 | 總和 | |||||||||||||||
TA1 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | — | — | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
TA2 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA3 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
TA4 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
TA9 | Ti-0.2Pd | 余量 | — | — | — | 0.12-0.25 | — | — | — | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA10 | Ti-0.3Mo- 0.8Ni | 余量 | — | — | 0.2-0.4 | — | 0.6-0.9 | — | — | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
合金牌號 | 化學成分 | 化學成分(質量分數(shù))/% | ||||||||||||||||
主要成分 | 雜質,不大于 | |||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Zr | Si | Nd | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||||
單一 | 總和 | |||||||||||||||||
TA13 | Ti-2.5Cu | 余量 | Cu:2.0-3.0 | — | — | — | — | — | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.010 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | |||
TA15 | Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr | 余量 | 5.5-7.1 | — | 0.5-2.0 | 0.8-2.5 | 1.5- 2.5 | ≦0.15 | — | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | ||
TA17 | Ti-4Al-2V | 余量 | 3.5-4.5 | — | — | 1.5-3.0 | — | ≦0.15 | — | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | ||
TA18 | Ti-3Al-2.5V | 余量 | 2.0-3.5 | — | — | 1.5-3.0 | — | — | — | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 | 0.10 | 0.30 |
合金牌號 | 化學成分 | 化學成分/% | ||||||||||||||||
主要成分 | 雜質,不大于 | |||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Cu | Si | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
單一 | 總和 | |||||||||||||||||
TC4 | Ti-6Al-4V | 余量 | 5.5- 6.75 | — | — | 3.5-4.5 | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.80 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
TC10 | Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | 余量 | 5.5- 6.5 | 1.5-2.5 | — | 5.5-6.5 | — | 0.35- 1.0 | — | 0.35-1.0 | — | — | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
合金牌號 | 化學成分 | 化學成分(質量分數(shù))/% | ||||||||||||||||
主要成分 | 雜質,不大于 | |||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Zr | Nb | Si | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
單一 | 總和 | |||||||||||||||||
TC11 | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | 余量 | 5.8-7.0 | — | 2.8-3.8 | — | — | — | 0.8-2.0 | — | 0.2-0.35 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
2)室溫力學性能(GB/T3625-2007)
牌 號 | 狀 態(tài) | 抗拉強度 Rm/MPa | 規(guī)定非比例延伸強 RP0.2/MPa | 斷后伸長率 A50mm/% |
TA1 | 退火態(tài) M | ≥240 | 140-310 | ≥24 |
TA2 | ≥400 | 275-450 | ≥20 | |
TA3 | ≥500 | 380-550 | ≥18 | |
TA9 | ≥400 | 275-450 | ≥20 | |
TA9-1 | ≥240 | 140-310 | ≥24 | |
TA10 | ≥460 | ≥300 | ≥18 |
3)管材外徑的允許偏差應符合表一規(guī)定。
鈦管材外徑的允許偏差(mm) | ||||||
外徑 | 3~10 | >10~30 | >30~50 | >50~80 | >80~100 | >100 |
允許偏差 | ±0.15 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.85 |
4)管材壁厚的允許偏差應不超過其名義壁厚的±12.5%,管材壁厚的允許偏差不適用于鈦焊接管的焊縫處。
5)管材的長度應符合表二規(guī)定。
管材的長度(mm) | ||||
鈦無縫管 | 外徑 | ≤15 | 不定尺長度 | 500~4000 |
>15 | 500~9000 | |||
鈦焊接管 | 壁厚 | 0.5~1.25 | 500~1500 | |
1.25~2.0 | 500~6000 |